
Màn hình Thanh Hóa Plaza
MÀN HÌNH THANH HÓA PLAZA
Tên sản phẩm: Bảng Full Color
Nội dung hợp đồng: Màn hình LED Full Color P20
Địa điểm thi công : Trung tâm thương mại Thanh Hoá

1. Thông số kỹ thuật
| 1 | Khoảng cách hai điểm ảnh (Pitch) | 20mm |
| 2 | Số LED/1 điểm ảnh | 2 RED + 1 Green + 1 Blue |
| 3 | Độ phân giải | 2500 pixle/㎡ |
| 4 | Số lượng LED /㎡ | 10000 |
| 5 | Kích thước module cơ bản /Pixel(W x H) | 320mm x 160mm 16 x 8 pixel |
| 6 | Kích thước Cabinet /Pixel(W x H) | 1.28m*0.96m 64 × 48pixels |
| 7 | Kích thước màn hình(W x H) | 6.4m*4.8m |
| 8 | Diện tích màn hình | 30.72㎡ |
| 9 | Độ phân giải màn hình | 320 x 240 Pixels |
| 10 | Cấu tạo màn hình (W×H) | 5 x 5 cabinets |
| 11 | Chất liệu Cabinet | Aluminum |
| 12 | Khối lượng 1 Cabinet | 50 KG/㎡ |
| 13 | IC điều khiển | MBI5026 |
| 14 | Loại nguồn cung cấp | Switching Power Supply |
| 15 | Khoảng cách nhìn tốt nhất | 10-200 m |
| 16 | Góc nhìn ngang | 110° |
| 17 | Góc nhìn dọc | 50° |
| 18 | Độ xám | 8 bits |
| 19 | Số màu | 16.8 triệu màu |
| 20 | Cường độ sáng | >4000cd/m2 |
| 21 | Thay đổi cường độ sáng | Bằng tay |
| 22 | Nhiệt độ hoạt động | –30℃~+60℃ |
| 23 | Thời gian sử dụng của LED | >100,000 giờ (hơn 11 năm) |
| 24 | Nguồn điện vào | AC220±10% 50Hz or AC 110±10% 60Hz |
| 25 | Tần số nguồn điện vào | 50/60Hz |
| 26 | Công suất tiêu thụ | Lớn nhất: 900w/m2; Trung Bình: 400w/m2 |
| 27 | Tần số làm tươi màn hình | 480 Hz |
| 28 | Phương thức truyền dữ liệu | RJ45 (Etheet) |
| 29 | Độ ẩm hoạt động | 0--90% |
| 30 | Chế độ điều khiển | Đồng bộ với máy tính |
| 31 | MTBF | > 10000 hours |
| 32 | Khoảng cách điều khiển |
120 m (không cần bộ lặp, CAT6); Cáp quang: 500m- 10km |
| 33 | Hệ điều hành sử tương thích | WINDOWS (WIN95、WIN98、WIN2000, WINXP) |
<< Quay lại
Lên đầu trang
Mail: info@iec.com.vn, Hotline: 0988 170 699

